| A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve |  | 
|  | Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Angolul: Dunakeszi Public Utilities Non-Profits Limited Liability Company | 
| A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége |  | 
|  | Székhely: | 
|  | 2120 Dunakeszi, Szent István u. 1. Telefonszám: 06-27-341-789 Postacím: 2122 Dunakeszi Pf.2. E-mail: kozuzem@dkkozuzemi.hu Web:   www.dkkozuzemi.hu | 
|  |  | 
|  | Telephelyek: | 
|  | 2120 Dunakeszi, Fóti út 99. Telefonszám: 06-27-635-372 Postacím: 2122 Dunakeszi Pf.2. E-mail: kozuzem@dkkozuzemi.hu Web:   www.dkkozuzemi.hu2120 Dunakeszi Tallér utca 1. | 
|  | 2120 Dunakeszi, Krajcár utca 14-16. Telefonszám: 06-27-342-253 MOHU Zrt. központi telefonszám: 06-1-776-7777 Postacím: 2122 Dunakeszi Pf.2. E-mail: kozuzem@dkkozuzemi.hu Web:    www.dkkozuzemi.hu | 
|  | (A további telephelyek elérhetősége megegyezik a Székhely elérhetőségeivel.) 2120 Dunakeszi, Nyárfa köz 1. 2120 Dunakeszi, (belterület), 2943/2. 2120 Dunakeszi, (külterület), 062/2. 2120 Dunakeszi, hrsz. 2955/145. | 
|  |  | 
|  | A társaság levelezési címe: | 
|  | Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 2122 Dunakeszi Pf. 2. E-mail:  kozuzem@dkkozuzemi.hu Web:    www.dkkozuzemi.hu | 
|  |  | 
| Szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése |  | 
|  | Dunakeszi | 
| Az alkalmazandó díjak mértéke, feltételei díjképzésének szabálya |  | 
|  | Aktuális távhő árak | 
|  | LAKOSSÁGI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | 
|  |  | 
|  |  Lakossági árak 2014. október 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |  |  |  |  |  
| Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 251,52 Ft | 5% | 264,10 Ft |  
| Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 106,32 Ft | 5% | 111,64 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 357,84 Ft | 5% | 375,73 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| 2. Hődíj |  |  |  |  |  
| Fűtési hődíj | Ft/GJ | 2 619,79 Ft | 5% | 2 750,78 Ft |  
| Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 2 619,79 Ft | 5% | 2 750,78 Ft |  | 
|  | Lakossági árak 2013. november 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |  |  |  |  |  
| Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 260,16 Ft | 5% | 273,17 Ft |  
| Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 109,92 Ft | 5% | 115,42 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 370,08 Ft | 5% | 388,58 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| 2. Hődíj |  |  |  |  |  
| Fűtési hődíj | Ft/GJ | 2 709,20 Ft | 5% | 2 844,66 Ft |  
| Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 2 709,20 Ft | 5% | 2 844,66 Ft |  | 
|  | Lakossági árak 2013. január 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |  |  |  |  |  
| Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 292,68 Ft | 5% | 307,31 Ft |  
| Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 123,60 Ft | 5% | 129,78 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 416,28 Ft | 5% | 437,09 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| 2. Hődíj |  |  |  |  |  
| Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3 047,85 Ft | 5% | 3 200,24 Ft |  
| Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 3 047,85 Ft | 5% | 3 200,24 Ft |  | 
|  | Lakossági árak 2012. január 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |  |  |  |  |  
| Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 325,20 Ft | 5% | 341,46 Ft |  
| Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 137,40 Ft | 5% | 144,27 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 462,60 Ft | 5% | 485,73 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| 2. Hődíj |  |  |  |  |  
| Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3 386,50 Ft | 5% | 3 555,83 Ft |  
| Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 3 386,50 Ft | 5% | 3 555,83 Ft |  | 
|  | Lakossági árak 2010. november 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
|  |  |  |  |  |  
| 1. Alapdíj |  |  |  |  |  
| Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 312,00 Ft | 5% | 327,60 Ft |  
| Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 132,00 Ft | 5% | 138,60 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 444,00 Ft | 5% | 466,20 Ft |  
|  |  |  |  |  |  
| 2. Hődíj |  |  |  |  |  
| Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3 250,00 Ft | 5% | 3 412,50 Ft |  
| Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 3 250,00 Ft | 5% | 3 412,50 Ft |  | 
|  |  | 
|  | NEM LAKOSSÁGI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | 
|  | Nem lakossági árak 2024. október 1-jétől
  
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|      Alapdíj  | Ft/kW/év | 22 978,00 Ft | 5% | 24 126,90 Ft |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 11 891 Ft | 5% | 12 485,55 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 11 891 Ft | 5% | 12 485,55 Ft |      | 
|  | Nem lakossági árak 2023. október 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 11 891 Ft | 5% | 12 485,55 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 11 891 Ft | 5% | 12 485,55 Ft |  | 
|  | Nem lakossági árak 2023. január 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 24 274 Ft | 5% | 25 487,70 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 24 274 Ft | 5% | 25 487,70 Ft |    | 
|  | Nem lakossági árak 2022. október 17.-től
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 51 235 Ft | 5% | 53 796,75 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 51 235 Ft | 5% | 53 796,75 Ft |    | 
|  | Nem lakossági árak 2012. január 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3 386,50 Ft | 5% | 3 555,83 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 3 386,50 Ft | 5% | 3 555,83 Ft |    | 
|  |  Nem lakossági árak 2010. november 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 319,08 Ft | 5% | 335,03 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 135,96 Ft | 5% | 142,76 Ft |  
|  |  |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 455,04 Ft | 5% | 477,79 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3 250,00 Ft | 5% | 3 412,50 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 3 250,00 Ft | 5% | 3 412,50 Ft |  | 
|  |  | 
|  | KÜLÖN KEZELT INTÉZMÉNYEK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJAI | 
|  | Nem lakossági árak 2024. október 1-jétől
      
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|      Alapdíj  | Ft/kW/év | 22 978,00 Ft | 5% | 24 126,90 Ft |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 11 891 Ft | 5% | 12 485,55 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 11 891 Ft | 5% | 12 485,55 Ft |  
 | 
|  | Külön kezelt intézmények árai 2023. októbert 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 11 891 Ft | 5% | 12 485,55 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 11 891 Ft | 5% | 12 485,55 Ft |  | 
|  | Külön kezelt intézmények árai 2023. január 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 24 274 Ft | 5% | 25 487,70 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 24 274 Ft | 5% | 25 487,70 Ft |  | 
|  | Külön kezelt intézmények árai 2022. október 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 51 235 Ft | 5% | 53 796,75 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 51 235 Ft | 5% | 53 796,75 Ft |  | 
|  | Külön kezelt intézmények árai 2012. január 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 332,40 Ft | 5% | 349,02 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 141,60 Ft | 5% | 148,68 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 474,00 Ft | 5% | 497,70 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3 386,50 Ft | 5% | 3 555,83 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 3 386,50 Ft | 5% | 3 555,83 Ft |  | 
|  | Külön kezelt intézmények árai 2010. november 1-jétől
| Megnevezés | Mértékegység | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |  
| 1. Alapdíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési alapdíj | Ft/légm3/év | 319,08 Ft | 5% | 335,03 Ft |  
|      Vízfelmelegítési alapdíj | Ft/légm3/év | 135,96 Ft | 5% | 142,76 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
|      Összevont alapdíj | Ft/légm3/év | 455,04 Ft | 5% | 477,79 Ft |  
|   |   |   |   |   |  
| 2. Hődíj |   |   |   |   |  
|      Fűtési hődíj | Ft/GJ | 3 250,00 Ft | 5% | 3 412,50 Ft |  
|      Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 3 250,00 Ft | 5% | 3 412,50 Ft |  | 
|  |  | 
|  | ÁRVÁLTOZÁSOK | 
|  | Az energiaügyi miniszter 20/2023. (IX. 29.) EM rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról | 
|  | MK22_219 A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása | 
|  | A technológiai és ipari miniszter 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet, valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról | 
|  | 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról | 
|  | 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatási támogatásról | 
|  | 9. 2014. október árváltozás
| A 2013. évi LIV. törvény alapján Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. is végrehajtotta a 3,3% csökkentést.   |  
|   |   |  
| 2013.11.01. - 2014.09.30.      | 2709,20 Ft / GJ |  
| 2014.10.01. - 9999.12.31.      | 2619,79 Ft / GJ |  
|   |                                    |  
| A 2013. évi LIV. törvényt elolvashatja ha ide klikkel.távhő árának változása a 2013. LIV. törvény alapján. . gg     |  | 
|  | A távhő árának változása a 2013. LIV. törvény alapján. | 
|  | 8. 2013. november árváltozás
| A 2013. évi LIV. törvény alapján Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. is végrehajtotta a 10% csökkentést.   |  
|   |   |  
| 2012.01.01. - 2012.12.31.      | 3386,50 Ft / GJ |  
| 2013.01.01. - 2013.10.31.      | 3047,85 Ft / GJ |  
|   |                                    |  
| A 2013. évi LIV. törvényt elolvashatja ha ide klikkel. |  |  | 
|  | A távhő árának változása a 2013. LIV. törvény alapján. | 
|  | 7. 2013. január árváltozás
| A 2013. évi LIV. törvény alapján Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. is végrehajtotta a 10% csökkentést.   |  
|   |   |  
| 2012.01.01. - 2012.12.31.      | 3386,50 Ft / GJ |  
| 2013.01.01. - 2013.10.31.      | 3047,85 Ft / GJ |  
|   |                                    |  
| A 2013. évi LIV. törvényt elolvashatja ha ide klikkel. |  |  | 
|  | A távhő árának változása a 2013. LIV. törvény alapján. | 
|   | 
6. 2012. január árváltozás
| A 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet alapján 4,2 % -al emeltük a hődíjaink árát: |   |  
|   |   |  
| 2010.11.01. - 2011.12.31.      | 3250,00 Ft / GJ |  
| 2012.01.01. - 2013.01.01.      | 3386,50 Ft / GJ |  
|   |   |  
| A 83/2011. (XII. 29.) NFM rendeletet letöltheti ha ide klikkel. |  |  | 
|   | A távhő árának meghatározása a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet alapján. | 
|  | 5. 2010. november árváltozás
| Hődíj-kalkulációban szereplő tényadatok és az utolsó negyedévre  alapul vett 2009. évi bázisadatok             figyelembe vételével kiszámolt nullszaldós hőár kalkuláció alapján, 2010. november 1.-től
 3250 Ft / GJ emelkedett.
     |  
| 2009.12.01. - 2010.10.31. |  2600 Ft / GJ |  
| 2010.11.01. - 2011.12.31. |  3250 Ft / GJ |  
|   |   |  
| A hődíj változásról szóló tájékoztató és kalkulációs táblázatot ide kattintva letöltheti. |  |  | 
|  | Szerződésben rögzített beszerzési ár és árfolyamának alakulásának kötve alkalmazva. | 
|  | 4. 2009. december árváltozás
| 2009. december 1.-től a távhőszolgáltatás hődíját a földgázszállítási szerződésben rögzített beszerzési ár és az elszámolási deviza (USD) árfolyamának alakulásához kötve alkalmaztuk.   A beszerzési áraink csökkentek, így azzal összhangban a tővhődíját is mérsékeltük. |  
|   |   |  
|  2009.11.01. - 2009.11.30.  |  2950 Ft / GJ |  
| 2009.12.01. - 2010.10.31. |  2600 Ft / GJ |  
| A hődíj változásról szóló tájékoztató és kalkulációs táblázatot ide kattintva letöltheti. |  |  | 
|  | Szerződésben rögzített beszerzési ár és árfolyamának alakulásának kötve alkalmazva. | 
|  | 3. 2009. november árváltozás 
| 2009. november 1.-től a távhőszolgáltatás hődíját a földgázszállítási szerződésben rögzített beszerzési ár és az elszámolási deviza (USD) árfolyamának alakulásához kötve alkalmaztuk.   A beszerzési áraink csökkentek, így azzal összhangban a tővhődíját is mérsékeltük. |  
|   |   |  
|  2009.10.01. - 2009.10.31.  |  3236 Ft / GJ |  
| 2009.11.01. - 2009.11.30. |  2950 Ft / GJ |  
| A hődíj változásról szóló tájékoztató és kalkulációs táblázatot ide kattintva letöltheti. |  |  | 
|  | Szerződésben rögzített beszerzési ár és árfolyamának alakulásának kötve alkalmazva. | 
|  | 2. 2009. október árváltozás
| 2009. október 1.-től a távhőszolgáltatás hődíját a földgázszállítási szerződésben rögzített beszerzési ár és az elszámolási deviza (USD) árfolyamának alakulásához kötve alkalmaztuk.   A beszerzési áraink csökkentek, így azzal összhangban a tővhődíját is mérsékeltük. |  
|   |   |  
| 2009.02.01. - 2009.09.30. |  3632 Ft / GJ |  
|  2009.10.01. - 2009.10.31.  |  3236 Ft / GJ |  
| A hődíj változásról szóló tájékoztató és kalkulációs táblázatot ide kattintva letöltheti. |  |  | 
|  | Szerződésben rögzített beszerzési ár és árfolyamának alakulásának kötve alkalmazva. | 
|  | 1. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV.02.) rendelete | 
|  | a távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályairól, valamint a hatósági áralkalmazás és a díjfizetés feltételeiről | 
|  |  | 
|  | Lakossági szemétszállítási díjak | 
|  | Közületi szemétszállítási díjak | 
|  | Hatályos -  Üzletszabályzat        Hatályon kívül - Üzletszabályzat  | 
| Közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok és önkormányzati rendeletek |  | 
|  | Jogszabályok és önkormányzati rendeletek | 
| Panaszok benyújtásával és intézkedésével kapcsolatos információ |  | 
|  | Reklamációk és panaszok kezelése | 
| Fogyasztóvédelmi szervek |  | 
|  | A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei. | 
| Ügyfélszolgálat elérhetősége |  | 
|  | Ügyfélszolgálat elérhetősége, nyitvatartás | 
|  | Ügyfélszolgálat telefonon | 
|  | Ügyfélszolgálat interneten |