Hulladékszállítás

..

XI. Táblázat 2023

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás
2023.01. - 2023.12
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma
(db)
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége
( ezer Ft)
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétőlfüggő költsége
(ezer Ft)
Egy díjfizető átlagos állandó költsége
(ezer Ft)
65127225 220  20 ° 9 648,870 Ft 73,10 57,206 Ft
65127224 220  20 ° 8 801,863 Ft 67,19 51,935 Ft
65281001 220  20 ° 8 025,753 Ft 61,74 55,048 Ft
65127223 220  20 ° 9 702,969 Ft 74,07 57,584 Ft
65280985 220  20 ° 8 735,323 Ft 67,72 55,501 Ft
65280991 220  20 ° 7 258,076 Ft 55,41 56,804 Ft
65280992 220  20 ° 8 410,865 Ft 64,70 58,030 Ft
65229238 220  20 ° 3 439,784 Ft 52,12 59,136 Ft
65280990 219  20 ° 377,983 Ft 75,60 76,085 Ft
65280994 220  20 ° 8 615,572 Ft 65,77 56,368 Ft
66065074 219  20 ° 400,828 Ft 44,54 70,521 Ft
67943012 219  20 ° 243,640 Ft 121,82 224,202 Ft
65280997 219  20 ° 8 749,548 Ft 67,30 56,749 Ft
65128987 220  20 ° 2 367,871 Ft 69,64 69,264 Ft
65127227 220  20 ° 10 123,268 Ft 76,11 56,762 Ft
65280988 220  20 ° 8 844,568 Ft 67,00 57,107 Ft
65229159 220  20 ° 2 499,673 Ft 83,32 78,402 Ft
65229170 220  20 ° 2 538,577 Ft 79,33 73,131 Ft
65280998 220  20 ° 8 734,380 Ft 65,18 53,537 Ft
65229162 220  20 ° 2 785,885 Ft 92,86 78,053 Ft
65280989 220  20 ° 7 035,787 Ft 52,51 53,490 Ft
65127228 220  20 ° 10 118,179 Ft 77,83 58,073 Ft
4305361 219  20 ° 374,630 Ft 374,63 448 404,000 Ft
66337230 219  20 ° 0,000 Ft 0,00 327 248,000 Ft
65229205 219  20 ° 696,864 Ft 696,86 970 752,000 Ft
65830573 219  20 ° 136,229 Ft 136,23 1 511 090,000 Ft
70230238 219  20 ° 261,979 Ft 261,98 242 190,000 Ft
65229268 219  20 ° 2 218,962 Ft 2218,96 5 654 820,000 Ft
67158831 219  20 ° 0,000 Ft 0,00 659 482,000 Ft
61114749 219  20 ° 2 842,472 Ft 2842,47 5 340 338,000 Ft
65161277 219  20 ° 413,927 Ft 413,93 329 076,000 Ft
65281003 220  20 ° 7 129,994 Ft 81,02 60,209 Ft
65127210 220  20 ° 1 456,603 Ft 728,30 1 651,890 Ft
65127226 220  20 ° 4 925,609 Ft 56,62 61,408 Ft
65280993 220  20 ° 5 899,138 Ft 68,59 47,168 Ft
65280987 220  20 ° 5 537,791 Ft 64,39 47,049 Ft
65185764 220  20 ° 5 568,966 Ft 64,76 46,835 Ft
61102953 220  20 ° 6 453,643 Ft 74,18 60,679 Ft
65280986 220  20 ° 7 115,219 Ft 84,70 63,080 Ft
65801190     0,000 Ft 0,00 0,000 Ft
67267804     0,000 Ft 0,00 0,000 Ft
V-37 61  20 ° 644,468 Ft 644,47 346,164 Ft
V-38 61  20 ° 791,177 Ft 791,18 328,856 Ft
V-39 61  20 ° 450,604 Ft 450,60 181,736 Ft
V-40 61  20 ° 186,005 Ft 186,01 259,623 Ft
Összesen:     188 491,288 Ft