Hulladékszállítás

..

XI. Táblázat 2022

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás
2022.01. - 2022.12
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma
(db)
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége
( ezer Ft)
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétőlfüggő költsége
(ezer Ft)
Egy díjfizető átlagos állandó költsége
(ezer Ft)
65127225 220  20 ° 11 210,212 Ft 84,93 57,127 Ft
65127224 220  20 ° 9 605,617 Ft 73,33 52,006 Ft
65281001 220  20 ° 8 954,442 Ft 68,88 55,050 Ft
65127223 220  20 ° 10 436,719 Ft 79,67 57,552 Ft
65280985 220  20 ° 9 657,987 Ft 74,87 55,498 Ft
65280991 220  20 ° 7 908,543 Ft 60,37 54,786 Ft
65280992 220  20 ° 9 045,113 Ft 69,58 58,019 Ft
65229238 220  20 ° 3 867,124 Ft 58,59 57,186 Ft
65280990 219  20 ° 569,228 Ft 113,85 76,085 Ft
65280994 220  20 ° 9 351,917 Ft 71,39 56,303 Ft
66065074 219  20 ° 453,224 Ft 50,36 70,521 Ft
67943012 219  20 ° 618,270 Ft 309,14 224,202 Ft
65280997 219  20 ° 9 026,827 Ft 69,44 54,023 Ft
65128987 220  20 ° 2 951,324 Ft 86,80 69,264 Ft
65127227 220  20 ° 10 663,777 Ft 80,18 56,801 Ft
65280988 220  20 ° 9 761,521 Ft 73,95 57,100 Ft
65229159 220  20 ° 2 799,193 Ft 93,31 78,402 Ft
65229170 220  20 ° 3 070,080 Ft 95,94 73,131 Ft
65280998 220  20 ° 9 509,419 Ft 70,97 53,537 Ft
65229162 220  20 ° 3 160,174 Ft 105,34 78,082 Ft
65280989 220  20 ° 7 708,261 Ft 57,52 53,451 Ft
65127228 220  20 ° 10 995,940 Ft 84,58 58,063 Ft
4305361 219  20 ° 421,786 Ft 421,79 448,404 Ft
66337230 219  20 ° 178,146 Ft 178,15 327,248 Ft
65229205 219  20 ° 838,333 Ft 838,33 970,752 Ft
65830573 219  20 ° 395,588 Ft 395,59 1 511,090 Ft
70230238 219  20 ° 442,745 Ft 442,74 242,190 Ft
65229268 219  20 ° 2 407,587 Ft 2407,59 5 654,820 Ft
67158831 219  20 ° 437,505 Ft 437,50 659,482 Ft
61114749 219  20 ° 2 703,623 Ft 2703,62 5 340,338 Ft
65161277 219  20 ° 400,828 Ft 400,83 329,076 Ft
65281003 220  20 ° 7 366,404 Ft 83,71 60,279 Ft
65127210 220  20 ° 1 639,989 Ft 819,99 1 651,890 Ft
65127226 220  20 ° 5 356,344 Ft 61,57 61,408 Ft
65280993 220  20 ° 6 063,399 Ft 70,50 47,168 Ft
65280987 220  20 ° 6 318,541 Ft 73,47 47,072 Ft
65185764 220  20 ° 6 225,512 Ft 72,39 46,870 Ft
61102953 220  20 ° 6 770,978 Ft 77,83 60,632 Ft
65280986 220  20 ° 7 726,913 Ft 91,99 63,079 Ft
65801190       0,00 0,000 Ft
67267804       0,00 0,000 Ft
Összesen:     207 019,133 Ft