XI. Táblázat - 2016
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||||
2016.01. - 2016.12 | |||||
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelethez | |||||
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||||
XI. táblázat | |||||
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: | |||||
Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) |
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége ( ezer Ft) |
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétőlfüggő költsége (ezer Ft) |
Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft) |
65280988 | 210 | 20° | 14 932,004 Ft | 113,121 Ft | 57,110 Ft |
65229162 | 215 | 20° | 4 970,308 Ft | 165,677 Ft | 78,054 Ft |
65280993 | 213 | 20° | 8 316,163 Ft | 96,700 Ft | 47,299 Ft |
65127226 | 209 | 20° | 8 102,138 Ft | 93,128 Ft | 61,397 Ft |
65127228 | 192 | 20° | 13 679,779 Ft | 105,229 Ft | 58,086 Ft |
65127225 | 214 | 20° | 14 939,029 Ft | 113,174 Ft | 57,245 Ft |
65127227 | 213 | 20° | 14 415,956 Ft | 108,391 Ft | 57,002 Ft |
65127224 | 214 | 20° | 12 799,037 Ft | 97,703 Ft | 51,979 Ft |
65127223 | 214 | 20° | 14 727,305 Ft | 112,422 Ft | 57,564 Ft |
65280991 | 214 | 20° | 11 695,522 Ft | 87,280 Ft | 53,631 Ft |
65229238 | 214 | 20° | 5 137,173 Ft | 76,674 Ft | 56,418 Ft |
65280998 | 213 | 20° | 12 836,817 Ft | 95,797 Ft | 53,686 Ft |
65280989 | 213 | 20° | 11 214,251 Ft | 83,688 Ft | 53,592 Ft |
65281001 | 210 | 20° | 13 667,311 Ft | 104,331 Ft | 54,705 Ft |
65280985 | 210 | 20° | 12 908,650 Ft | 99,297 Ft | 55,129 Ft |
65280992 | 208 | 20° | 13 546,083 Ft | 104,201 Ft | 58,080 Ft |
65280994 | 215 | 20° | 13 140,160 Ft | 101,862 Ft | 57,155 Ft |
65280997 | 214 | 20° | 13 548,452 Ft | 103,423 Ft | 56,397 Ft |
65128987 | 215 | 20° | 4 096,240 Ft | 120,478 Ft | 69,270 Ft |
65229159 | 215 | 20° | 4 215,070 Ft | 140,502 Ft | 78,185 Ft |
65229170 | 215 | 20° | 3 862,926 Ft | 120,716 Ft | 73,140 Ft |
65281003 | 212 | 20° | 10 002,107 Ft | 113,660 Ft | 60,171 Ft |
65280986 | 210 | 20° | 9 697,270 Ft | 115,444 Ft | 63,083 Ft |
61102953 | 215 | 20° | 9 458,482 Ft | 108,718 Ft | 60,762 Ft |
65280987 | 207 | 20° | 8 362,036 Ft | 97,233 Ft | 47,122 Ft |
65185764 | 207 | 20° | 9 130,475 Ft | 106,168 Ft | 46,874 Ft |
67943012 | 225 | 20° | 790,771 Ft | 60,829 Ft | 54,958 Ft |
66337230 | 224 | 20° | 484,272 Ft | 484,272 Ft | 327,252 Ft |
65229205 | 212 | 20° | 1 388,470 Ft | 1 388,470 Ft | 970,752 Ft |
65321458 | 224 | 20° | 413,155 Ft | 413,155 Ft | 242,184 Ft |
65161277 | 224 | 20° | 480,886 Ft | 480,886 Ft | 329,076 Ft |
67158831 | 234 | 20° | 606,185 Ft | 606,185 Ft | 659,484 Ft |
65830573 | 224 | 20° | 1 046,431 Ft | 1 046,431 Ft | 1 511,088 Ft |
65229268 | 210 | 20° | 6 099,092 Ft | 6 099,092 Ft | 5 654,820 Ft |
61114749 | 211 | 20° | 5 188,120 Ft | 5 188,120 Ft | 5 340,336 Ft |
65127210 | 216 | 20° | 4 178,951 Ft | 2 089,476 Ft | 1 651,890 Ft |
65280990 | 210 | 20° | 695,024 Ft | 347,512 Ft | 107,538 Ft |
66757004 | 210 | 20° | 122,358 Ft | 122,358 Ft | 27,156 Ft |
67525907 | 210 | 20° | 0,000 Ft | 0,000 Ft | 31,138 Ft |
4305361 | 224 | 20° | 724,713 Ft | 724,713 Ft | 448,404 Ft |
67943012 | 225 | 20° | 729,770 Ft | 729,770 Ft | 334,644 Ft |
67525911 | 210 | 20° | 95,220 Ft | 95,220 Ft | 47,880 Ft |
67525906 | 210 | 20° | 21,336 Ft | 21,336 Ft | 37,356 Ft |
66745576 | 210 | 20° | 42,672 Ft | 42,672 Ft | 10,452 Ft |
68846837 | 87 | 20° | 27,744 Ft | 27,744 Ft | 11,376 Ft |
67267804 | 227 | 20° | 1 195,436 Ft | 1 195,436 Ft | 169,524 Ft |
65801190 | 227 | 20° | 904,196 Ft | 904,196 Ft | 191,460 Ft |
Összesen | 298 635,546 Ft | 19 681,904 Ft | |||
A táblázatot pdf formátumban is letöltheti ha ide klikkel. |