X. Táblázat - 2016
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||||
2016.01. - 2016.12. | |||||
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||||
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||||
X. táblázat | |||||
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: | |||||
Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) |
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) |
Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) |
65280988 | 4713,366 | 3437,286 | 159,083 | 0 | 132 |
65229162 | 1519,137 | 1030,017 | 151,268 | 0 | 30 |
65280993 | 2640,598 | 1976,758 | 166,416 | 86 | 86 |
65127226 | 2332,126 | 1353,886 | 88,206 | 87 | 87 |
65127228 | 4302,282 | 3115,002 | 144,093 | 130 | 130 |
65127225 | 4771,024 | 3575,104 | 165,346 | 0 | 132 |
65127227 | 4619,218 | 3498,898 | 161,795 | 133 | 133 |
65127224 | 3991,587 | 2835,027 | 144,908 | 0 | 131 |
65127223 | 4650,461 | 3394,061 | 156,969 | 0 | 131 |
65280991 | 3627,024 | 2546,064 | 123,467 | 0 | 131 |
65229238 | 1627,654 | 1199,014 | 110,938 | 0 | 66 |
65280998 | 4000,417 | 2852,977 | 138,699 | 0 | 134 |
65280989 | 3469,038 | 2429,118 | 118,030 | 134 | 134 |
65281001 | 4246,123 | 3004,123 | 145,306 | 66 | 130 |
65280985 | 3972,984 | 2744,184 | 132,636 | 0 | 129 |
65280992 | 4134,740 | 2796,980 | 129,219 | 130 | 130 |
65280994 | 3985,040 | 2659,520 | 126,619 | 129 | 131 |
65280997 | 4024,849 | 2552,929 | 120,442 | 130 | 130 |
65128987 | 1309,598 | 981,038 | 143,180 | 0 | 34 |
65229159 | 1360,906 | 1040,026 | 152,509 | 0 | 30 |
65229170 | 1236,708 | 929,028 | 136,435 | 0 | 32 |
65281003 | 3108,108 | 2198,988 | 145,192 | 88 | 88 |
65280986 | 3130,995 | 2392,995 | 156,856 | 0 | 84 |
61102953 | 2995,969 | 2212,849 | 146,214 | 87 | 87 |
65280987 | 2663,540 | 1980,020 | 166,058 | 86 | 86 |
65185764 | 2895,635 | 2132,915 | 180,301 | 86 | 86 |
67943012 | 174,001 | 174,001 | 76,149 | 0 | 10 |
66337230 | 143,000 | 143,000 | 145,325 | 0 | 1 |
65229205 | 410,000 | 365,000 | 178,223 | 0 | 1 |
65321458 | 122,000 | 122,000 | 167,442 | 0 | 1 |
65161277 | 142,000 | 142,000 | 143,434 | 0 | 1 |
67158831 | 179,000 | 179,000 | 90,222 | 0 | 1 |
65830573 | 309,000 | 309,000 | 67,972 | 0 | 1 |
65229268 | 1801,000 | 1713,000 | 143,588 | 0 | 1 |
61114749 | 1532,000 | 1532,000 | 95,357 | 0 | 1 |
65127210 | 1234,002 | 1074,001 | 154,089 | 0 | 1 |
65280990 | 208,606 | 202,846 | 435,572 | 0 | 2 |
66757004 | 22,320 | 6,000 | 73,439 | 0 | 1 |
67525907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
4305361 | 214,000 | 214,000 | 226,216 | 0 | 1 |
67943012 | 275,000 | 275,000 | 389,518 | 0 | 1 |
67525911 | 17,520 | 6,000 | 59,406 | 0 | 1 |
67525906 | 6,000 | 6,000 | 53,386 | 0 | 1 |
66745576 | 12,000 | 12,000 | 381,679 | 0 | 0 |
68846837 | 7,802 | 7,802 | 325,083 | 0 | 1 |
67267804 | 353,000 | 353,000 | 692,157 | 0 | 1 |
65801190 | 267,000 | 267,000 | 463,542 | 0 | 1 |
Összesen | 92758,378 | 67971,457 | 1372 | 2663 | |
A táblázatot pdf formátumban is letöltheti ha ide klikkel. |