Hulladékszállítás

..

X. Tábla - 2015

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás
2015.01. - 2015.12.
 
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
 
X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont egyéni azonosító   jele                   Teljes  elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás
(GJ)
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)
Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)
65280988 4519,175     3296,615        152,596 0 132
65229162 1459,169     989,009        145,194 0 30
65280993 2642,074     1902,866        159,849 86 86
65127226 2341,015     1387,015          90,928 87 87
65127228 4327,039     3180,079        147,094 130 130
65127225 4485,733     3365,173        155,637 0 132
65127227 4257,434     3175,034        146,801 133 133
65127224 3868,912     2792,992        142,661 0 131
65127223 4401,233     3224,033        149,111 0 131
65280991 3488,236     2387,116        115,846 0 131
65229238 1659,165     1158,045        107,147 0 66
65280998 3923,320     2820,040        137,101 0 134
65280989 3398,337     2375,937        115,504 134 134
65281001 4132,874     2874,074        138,896 66 130
65280985 3989,044     2740,084        132,538 0 129
65280992 3930,571     2582,011        125,120 130 130
65280994 3784,24     2469,041        117,442 129 131
65280997 3838,866     2458,147        115,898 130 130
65128987 1270,010     958,009        139,827 0 34
65229159 1351,423     989,023        144,628 0 30
65229170 1170,313     877,993        128,969 0 32
65281003 3127,457     2189,056        144,536 88 88
65280986 3180,220     2380,060        156,007 0 84
61102953 3138,989     2362,108        156,076 87 87
65280987 2573,084     1906,124        160,111 86 86
65185764 2742,423     1982,103        167,740 86 86
67943012 441,000     441,000        192,998 0 10
66337230 110,000     110,000        111,789 0 1
65229205 385,000     331,000        161,621 0 1
65321458 123,000     123,000        168,815 0 1
65161277 124,000     124,000        125,253 0 1
67158831 167,000     167,000          84,173 0 1
65830573 267,000     267,000          58,733 0 1
65229268 1701,000     1605,000        134,535 0 1
61114749 1371,000     1371,000          85,335 0 1
65127210 1165,001     988,000        141,750 0 2
65280990 234,821     229,061        328,936 0 5
66757004 32,800     10,000        122,399 0 1
66735292 0,000     0,000           0,000 0 0
4305361 151,000     151,000        159,619 0 1
67525911 18,520     7,000          69,307 0 1
67525906 9,000     9,000          80,078 0 0
Összesen 89300,498      64754,848          1372 2662