Hulladékszállítás

..

VIII. Táblázat 2024

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás
           
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
2024.01. - 2024.12.
VIII. táblázat 
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: 
  Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj (ezer Ft)
65127225 132 132 -           21 605,28 7 540,145 Ft
65127224 131 131 -           19 579,53 6 814,751 Ft
65281001 130 130 -           20 534,89 7 152,970 Ft
65127223 131 131 -           21 622,00 7 540,524 Ft
65280985 129 129 -           20 551,35 7 158,717 Ft
65280991 131 131 -           19 554,83 6 912,570 Ft
65280992 130 130 -         21 648,720 7 549,995 Ft
65229238 66 66 -           10 296,41 3 645,619 Ft
65280990 5 - -                 806,17 345,953 Ft
65280994 131 129 -           21 048,51 7 379,123 Ft
66065074 9 - -              1 339,00 634,686 Ft
67943012 2 - -                 946,00 448,404 Ft
65280997 130 130 -           21 190,94 7 377,388 Ft
65128987 34 34 -              6 836,90 2 351,671 Ft
65127227 133 133 -         21 616,507 7 547,384 Ft
65280988 132 132 -           21 592,56 7 535,175 Ft
65229159 30 30 -              6 838,00 2 351,946 Ft
65229170 32 32 -              6 803,21 2 339,498 Ft
65280998 134 135 -           20 553,04 7 168,218 Ft
65229162 30 30 -              6 809,24 2 341,600 Ft
65280989 134 134 -           20 569,61 7 165,042 Ft
65127228 130 130 -           21 552,12 7 527,296 Ft
4305361 1 - -                 946,00 448,404 Ft
66337230 1 - -                 984,50 327,248 Ft
65229205 1 - -              2 048,00 970,752 Ft
65830573 1 - -              4 546,00 1 511,090 Ft
70230238 1 - -                 728,61 242,190 Ft
65229268 1 - -           11 930,00 5 654,820 Ft
67158831 1 - -                          -   0,000 Ft
61114749 1 - -           16 066,00 5 340,338 Ft
65161277 1 - -                 990,00 329,076 Ft
65281003 88 88 -           15 223,76 5 310,368 Ft
65127210 2 - -              6 970,00 3 303,780 Ft
65127226 87 87 -           15 375,79                5 342,380
65280993 86 - -           11 897,17 4 055,324 Ft
65280987 86 - -           11 897,45 4 045,968 Ft
65185764 86 - -           11 811,79 4 026,175 Ft
61102953 87 - -           15 134,26 5 277,904 Ft
65280986 84 - -           15 253,79 5 298,743 Ft
65801190 1 - -                          -   0,000 Ft
67267804 1 - -                          -   0,000 Ft
  1 - 0,4  -  4 835,371 Ft
  1 - 0,38  -  4 458,847 Ft
  1 - 0,21  -  2 689,720 Ft
  1 - 0,3  -  6 030,824 Ft