III. Táblázat 2023 - 2024
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||
| III. táblázat | |||
| Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: | |||
| Mértékegység | 2023 év | 2024 év | |
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 1208 | 1208 |
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 875 | 833 |
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 15 | 16 |
