III. Táblázat - 2017
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||
| 2017.01. - 2017.12. | |||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||
| III. táblázat | |||
| Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: | |||
| Mértékegység | 2016 év | 2017 év | |
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 1200 | |
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 1203,67 | |
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 15 | 15 |
