I. Táblázat 2022 - 2023
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | ||||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | ||||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | ||||
| I. táblázat | ||||
| Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): | ||||
| Sorszám | Megnevezés | Mértékegység | 2022 év | 2023 év |
| 1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 7,73 | 7,86 |
| 2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 53413,000 | 46718,640 |
| 3. |
Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő |
GJ | 21217,190 | 21633,120 |
| 5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 4392,280 | 4388,280 |
| 6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 119,950 | 86,02 |
| 8. |
Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása |
MJ/légm3 | 132,080 | 129,22 |
| 9. |
Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj |
ezer Ft | 106 076,64 Ft | 92 908,30 Ft |
| 10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 43 100,88 Ft | 56 674,26 Ft |
| 11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 139 931,54 Ft | 122 399,16 Ft |
| 12. |
Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül |
ezer Ft | 55 582,73 Ft | 56 674,27 Ft |
| 13. |
Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel |
ezer Ft | 20 330,47 Ft | 21 446,85 Ft |
| 14. |
Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel |
ezer Ft | 71 384,89 Ft | 79 101,18 Ft |
| 15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
| 16. |
A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel |
ezer Ft | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
| 17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 1 325 502,14 Ft | 1 291 771,98 Ft |
| 18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
| 19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
| 20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 143 018,70 Ft | 153 004,00 Ft |
| 21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 1 904 928,00 Ft | 1 873 980,00 Ft |
